簡要描述:SV-M3000CNC臺式高精度大型CNC表面粗糙度測量儀通過可選的外部控制功能(外部I /O),可以實現(xiàn)PLC(可編程控制器)雙向通訊(RS-232C)
產(chǎn)品分類
Product Category品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材,電子,交通,汽車,綜合 |
SV-M3000CNC臺式高精度大型CNC表面粗糙度測量儀
產(chǎn)品說明:
• X1,Y和Z2軸的驅(qū)動速度 高可達(dá)200mm/秒,實現(xiàn)高速定位,滿足多輪廓/多工件的測量任務(wù)。
SV-M3000CNC臺式高精度大型CNC表面粗糙度測量儀
規(guī)格
X1 軸 (驅(qū)動部) | 測量范圍 | 200mm | |
分辨力 | 0.05μm | ||
長度基準(zhǔn) | 反射型線性編碼器 | ||
驅(qū)動速度 | CNC型 | 大200mm/s | |
操縱桿型 | 0 - 60mm/s | ||
測量速度 | 0.02 - 2mm/s | ||
測量方向 | 向后 | ||
直線度 | 0.5μm/200mm | ||
Z2 軸 (立柱) | 行程范圍 | Z2 軸 (立柱, S型 ) | 300mm |
Z2 軸 (立柱, H型) | 500mm | ||
分辨力 | 0.05μm | ||
長度基準(zhǔn) | 反射型線性編碼器 | ||
驅(qū)動速度 | CNC型 | 大200mm/s | |
操縱桿型 | 0 - 60mm/s | ||
基座尺寸 (W×D) | 750×600mm | ||
基座材料 | 花崗巖 |
注: 雖然石材測量桌的外觀各有不同, 但材料的穩(wěn)定性是值得信賴的。
SV-M3000CNC 規(guī)格
X1 軸 (驅(qū)動部) | 測量范圍 | 200mm | ||
分辨力 | 0.05μm | |||
長度基準(zhǔn) | 反射型線性編碼器 | |||
驅(qū)動速度 | CNC | 大200mm/s | ||
操縱桿 | 0 - 50mm/s | |||
測量速度 | 0.02 - 2mm/s | |||
直線度 | 使用標(biāo)準(zhǔn)檢出器 | 0.5μm/200mm | ||
使用長程檢出器 | 0.7μm/200mm | |||
使用旋轉(zhuǎn)型 檢出器 | 上/下方向 | 0.5μm/200mm | ||
前/后方向 | 0.7μm/200mm | |||
Z2 軸 (立柱) | 測量范圍 | 500mm | ||
分辨力 | 0.05μm | |||
長度基準(zhǔn) | 反射型線性編碼器 | |||
驅(qū)動速度 | CNC | 大200mm/s | ||
操縱桿 | 0 - 50mm/s | |||
Y 軸 | 測量范圍 | 800mm | ||
分辨力 | 0.05μm | |||
長度基準(zhǔn) | 反射型線性編碼器 | |||
驅(qū)動速度 | CNC | 大200mm/s | ||
操縱桿 | 0 - 50mm/s | |||
測量速度 | 0.02 - 2mm/s | |||
直線度 | 使用標(biāo)準(zhǔn)檢出器 | 窄范圍 0.5μm/50mm | ||
寬范圍 2μm/800mm | ||||
使用長程檢出器 | 窄范圍 0.7μm/50mm | |||
寬范圍 3μm/800mm | ||||
使用旋轉(zhuǎn)型檢出器 (上/下方向) | 窄范圍 0.7μm/50mm | |||
寬范圍 3μm/800mm | ||||
基座裝置 | 基座尺寸 (W×D) | 600×1500mm | ||
基座材料 | 鋼 | |||
大臺面承重 | 300kg |
電話
微信掃一掃