簡(jiǎn)要描述:高溫差示掃描量熱儀為觸摸屏式,可進(jìn)行玻璃化轉(zhuǎn)變溫度測(cè)試、相轉(zhuǎn)變測(cè)試、熔融和熱焓值測(cè)試、產(chǎn)品穩(wěn)定性、固化、氧化誘導(dǎo)期測(cè)試、分解、結(jié)晶、比熱等。適用范圍廣。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-5萬(wàn) | 升/降溫速率( K/min) | 0.1~100℃/min |
儀器種類(lèi) | 差示掃描量熱儀 | 精密度 | 1% |
溫度準(zhǔn)確度(℃) | 0.01℃ | 工作電壓 | 220V |
溫度范圍(°C) | 室溫~1050℃ | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
DSC1000 高溫差示掃描量熱儀
產(chǎn)品介紹:
高溫差示掃描量熱儀為觸摸屏式,可進(jìn)行玻璃化轉(zhuǎn)變溫度測(cè)試、相轉(zhuǎn)變測(cè)試、熔融和熱焓值測(cè)試、產(chǎn)品穩(wěn)定性、固化、氧化誘導(dǎo)期測(cè)試、分解、結(jié)晶、比熱等。適用范圍廣。
技術(shù)特點(diǎn):
1. 工業(yè)級(jí)別的7寸觸摸屏,顯示信息豐富。
2. 全新陶瓷爐體結(jié)構(gòu),基線更好,精度更高。加熱采用間接傳導(dǎo)方式,均勻性及穩(wěn)定性高,減少脈沖輻射,優(yōu)于傳統(tǒng)的加熱模式。
3. USB通訊接口,通用性強(qiáng),通信可靠不中斷,支持自恢復(fù)連接功能。
4. 自動(dòng)切換兩路氣氛流量,切換速度快,穩(wěn)定時(shí)間短。同時(shí)增加一路保護(hù)氣體輸入。
5. 軟件簡(jiǎn)單易操作。
技術(shù)參數(shù):
溫度范圍 | 室溫~1050℃ |
溫度分辨率 | 0.01℃ |
溫度波動(dòng) | ±0.01℃ |
溫度重復(fù)性 | ±0.1℃ |
升溫速率 | 0.1~100℃/min |
數(shù)據(jù)掃描 | 升溫掃描 |
控溫方式 | PID全自動(dòng)程序控制 |
程序設(shè)置 | 可以同時(shí)設(shè)置升溫、恒溫、降溫 |
DSC量程 | 0~±800mW |
DSC解析度 | 0.01uW |
DSC靈敏度 | 0.001mW |
工作電源 | AC220V/50Hz或定制 |
氣氛控制氣體 | 氮?dú)?、氧氣(儀器自動(dòng)切換) |
氣體流量 | 0-300mL/min |
氣體壓力 | ≤1MPa |
顯示方式 | 7寸 LCD觸摸屏顯示 |
數(shù)據(jù)接口 | 標(biāo)準(zhǔn)USB接口 |
參數(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 配有標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(銦,錫),用戶(hù)可自行校正溫度 |
電話(huà)
微信掃一掃