簡(jiǎn)要描述:分光測(cè)色儀 新一代便攜式可切換口徑 現(xiàn)已到來(lái),強(qiáng)大的性能配置,讓色彩測(cè)量更專業(yè);優(yōu)秀的儀器臺(tái)間差,保證多臺(tái)設(shè)備測(cè)量數(shù)據(jù)的一致性;通過(guò)藍(lán)牙與安卓或IOS設(shè)備無(wú)縫連接,拓展了顏色測(cè)量?jī)x器的應(yīng)用邊界;自動(dòng)校準(zhǔn),磁吸座充,觸摸操作,口徑切換,uv切換……它將全面升級(jí)您的測(cè)色體驗(yàn)。
品牌 | 其他品牌 | 光源 | LED |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-5萬(wàn) | 光學(xué)結(jié)構(gòu) | 0/45度積分球 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 儀器類型 | 便攜式 |
產(chǎn)品種類 | 色差儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,建材,印刷包裝,紡織皮革,綜合 |
分光測(cè)色儀 新一代便攜式可切換口徑
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.精準(zhǔn):一級(jí)計(jì)量認(rèn)證,重復(fù)性小于0.04*,臺(tái)間差小于0.2**
2.顏色測(cè)量指標(biāo)29種,評(píng)價(jià)光源26種:
支持D65/D50/A/CWF等26種光源下的顏色/色差判定、測(cè)量光譜反射率、Lab、Lch、白度、黃度、黑度、色力度、同色異譜、遮蓋力等29種指標(biāo)
3.自動(dòng)校準(zhǔn):
不用黑白校準(zhǔn)操作,隨時(shí)開始測(cè)量
4.包含紫外光源,熒光測(cè)量:
紫外UV切換測(cè)量,含熒光物質(zhì)的顏色/色差檢測(cè)
5.拓展App更多測(cè)試功能:
多套色卡中查找接近的色卡,云端建立個(gè)人色彩數(shù)據(jù)庫(kù),配色靈感立即查看
6.多口徑切換:
三種口徑:1*3mm、4mm、8mm口徑切換,適應(yīng)不同的樣品尺寸
分光測(cè)色儀 新一代便攜式可切換口徑
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | CS-500 | CS-520 |
測(cè)量結(jié)構(gòu) | D/8,SCI(漫射照明/8o接收,包含鏡面反射光) | D/8,SCI/SCE(漫射照明/8o接收,包含/去除鏡面反射光) |
測(cè)量重復(fù)性 穩(wěn)定性 | 最大值dE*ab<0.1 | 最大值dE*ab<0.04 |
平均值dE*ab<0.05 | 平均值dE*ab<0.03 | |
標(biāo)準(zhǔn)偏差值dE*ab<0.03 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差值dE*ab<0.02 | |
光譜反射率標(biāo)準(zhǔn)偏差小于0.1%* | 光譜反射率標(biāo)準(zhǔn)偏差小于0.1%* | |
臺(tái)間差 | 平均值ΔE*ab<0.3,最大值ΔE*ab<0.5** | 平均值ΔE*ab<0.2,最大值ΔE*ab<0.4** |
測(cè)量/照明口徑 | Φ8mm/Φ11mm | Φ8mm/Φ11mm,Φ4mm/Φ6mm,1*3mm |
測(cè)量精度 | 0.1 | 0.01 |
測(cè)量時(shí)間 | 約2秒 | 約1秒 |
攝像頭取景定位 | 無(wú) | 有 |
光源條件 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8 | |
F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84 | ||
測(cè)量指標(biāo) | 光譜反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE-Luv,XYZ,Yxy,RGB | |
色差(ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00),白度(ASTM E313-00,ASTM E313-73 | ||
CIE/ISO,AATCC,Hunter,TaubeBergerStensby),黃度(ASTM D1925,ASTM E313-00 | ||
ASTM E313-73),黑度(My,dM),沾色牢度,變色牢度,Tint(ASTM E313-00) | ||
色密度CMYK(A,T,E,M),同色異譜指數(shù)Milm,孟塞爾,遮蓋力力份(染料強(qiáng)度,著色力) | ||
感應(yīng)器 | 256像元CMOS感應(yīng)器 | |
分光方式 | 凹面光柵分光 | |
積分球直徑 | 40mm | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | CIE 5,GB/T3978,GB2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 | |
照明光源 | LED(全波段均衡LED 光源) | |
波長(zhǎng)間隔 | 10nm | |
波長(zhǎng)范圍 | 400-700nm | |
反射率測(cè)定 | 范圍0-200% | |
接口 | USB,藍(lán)牙 | |
視場(chǎng)角度 | 2o,10o | |
屏幕 | IPS全彩屏幕,2.4 英寸 | |
電池容量 | 單次充電可連續(xù)測(cè)量8000次,3.7V/3000mAh | |
光源壽命 | 10年100 萬(wàn)次 | |
語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文、英語(yǔ) | |
校準(zhǔn) | 自動(dòng)校準(zhǔn) | |
軟件支持 | Andriod,iOS,Windows | |
計(jì)量等級(jí) | 一級(jí)計(jì)量合格 | |
存儲(chǔ) | App海量存儲(chǔ) | |
備注 | *(白板校準(zhǔn)后以5秒間隔測(cè)量白板30次測(cè)量) | |
**(BCRAⅡ系列12塊色磚測(cè)量平均值,MAV/SCI) |
電話
微信掃一掃