簡(jiǎn)要描述:DL低溫冷卻液循環(huán)泵系列提供低溫恒溫冷卻液以滿(mǎn)足用冷卻液去降溫或恒溫儀器(如旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器、發(fā)酵罐、電子顯微鏡、低溫化學(xué)反應(yīng)釜、電子能譜儀、質(zhì)譜儀、密度儀、冷凍干燥儀、真空鍍膜儀、生物制藥反應(yīng)釜等)的需要。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),能源,綜合 |
---|
用途:DL低溫冷卻液循環(huán)泵系列提供低溫恒溫冷卻液以滿(mǎn)足用冷卻液去降溫或恒溫儀器(如旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器、發(fā)酵罐、電子顯微鏡、低溫化學(xué)反應(yīng)釜、電子能譜儀、質(zhì)譜儀、密度儀、冷凍干燥儀、真空鍍膜儀、生物制藥反應(yīng)釜等)的需要。
DL低溫冷卻液循環(huán)泵*的產(chǎn)品特點(diǎn):
1、DL系列配套使用可代替自來(lái)水冷凝,特別適用于低沸點(diǎn)或熱敏性物料蒸發(fā)時(shí)冷凝用水。對(duì)于高溫或水資源缺乏地區(qū)達(dá)到節(jié)水,又可保證被冷卻儀器快速降溫的需要。
2、工作冷槽內(nèi)可以放入裝有生化試劑或被測(cè)樣品的多種容器直接進(jìn)行低溫恒溫實(shí)驗(yàn)和測(cè)試。
3、大屏幕液晶顯示、軟件自動(dòng)控制冷卻系統(tǒng)開(kāi)啟、方便快捷。
4、高效風(fēng)冷式全封閉壓縮機(jī)制冷,具有延時(shí)、過(guò)熱、過(guò)電流等多重保護(hù)
5、循環(huán)泵可將槽內(nèi)冷卻液輸出,冷卻或恒溫機(jī)外實(shí)驗(yàn)容器或建立第二恒溫場(chǎng)。
6、軟件可修正溫度測(cè)量值偏差,溫度 可達(dá)0.1℃。
DL系列產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 溫度范閩 cc) | 波動(dòng)度 (c) | 分辯率 c) | 槽容積 (L) | 制冷量 W) | 揚(yáng)程 (m) | 泵流量 (L/min) | 市場(chǎng)價(jià) (元) |
DL-1005 | -10一RT | 士0.5 | 0.01 | 5 | 350 | 3-4 | 15 | 7500 |
DL-2005 | -20一RT | 士0.5 | 0.01 | 5 | 180 | 3-4 | 15 | 8500 |
DL-3005 | - 30~RT | 士0.5 | 0.01 | 5 | 150 | 3-4 | 15 | 10800 |
DL-4005 | -40~RT | 士0.5 | 0.01 | 5 | 200 | 3-4 | 15 | 17100 |
DL-6005 | -60-RT | ±2 | 0.01 | 1910-300 | 3-4 | 15 | 43800 | |
DL-7005 | - 70-RT | ±2 | 0.01 | 2020-250 | 3-4 | 15 | 46800 | |
DL-8005 | -8O~RT | ±2 | 0.01 | 2100-210 | 3-4 | 15 | 51500 | |
DL-1010 | -10一RT | ±0.5 | 0.01 | 10 | 500 | 3-4 | 15 | 8600 |
DL-1510 | - 15-RT | 士0.5 | 0.01 | 10 | 600 | 3-4 | 15 | 9100 |
DL-2010 | - 20-RT | ±0.5 | 0.01 | 10 | 1150 | 3-4 | 15 | 12800 |
DL-3010 | - 30一RT | 士0.5 | 0.01 | 10 | 300 | 3-4 | 15 | 16800 |
DL-4010 | - 40-RT | 士0.5 | 0.01 | 10 | 400 | 3-4 | 15 | 21800 |
DL-6010 | - 60一RT | ±2 | 0.01 | 10 | 2750-300 | 3-4 | 15 | 46000 |
DL-7010 | - 70-RT | ±2 | 0.01 | 10 | 2870-280 | 3-4 | 15 | 50500 |
DL-8010 | -80-RT | ±2 | 0.01 | 10 | 2900-230 | 3-4 | 15 | 53500 |
DL-1015 | - 10~RT | 士0.5 | 0.01 | 15 | 8oo | 3-4 | 15 | 12350 |
DL-2015 | -20-RT | 士0.5 | 0.01 | 15 | 700 | 3-4 | 15 | 15800 |
DL-3015 | -30~RT | ±0.5 | 0.01 | 15 | 1000 | 3-4 | 15 | 18800 |
DL-4015 | - 40-RT | 士0.5 | 0.01 | 15 | 60o | 3-4 | 15 | 28200 |
DL-6015 | -60-RT | 士2 | 0.01 | 15 | 2980-570 | 3-4 | 15 | 50500 |
DL-7015 | -70-RT | 士2 | 0.01 | 15 | 3250-480 | 3-4 | 15 | 52500 |
DL-8015 | -80-RT | ±2 | 0.01 | 15 | 3500-320 | 3-4 | 15 | 57000 |
DL-1020 | - 10-RT | 士0.5 | 0.01 | 20 | 1000 | 3-4 | 15 | 17000 |
DL-2020 | - 20一RT | ±0.5 | 0.01 | 20 | 1300 | 3-4 | 15 | 21000 |
DL-3020 | - 30-RT | 士0.5 | 0.01 | 20 | 1400 | 3-4 | 15 | 25000 |
DL-4020 | -40一RT | 士0.5 | 0.01 | 20 | 8o0 | 3-4 | 15 | 34000 |
DL-6020 | - 60一RT | ±2 | 0.01 | 20 | 4120-510 | 3-4 | 15 | 52800 |
DL-7020 | - 70-RT | ±2 | 0.01 | 20 | 4380-420 | 3-4 | 15 | 56500 |
DL-8020 | -80~RT | ±2 | 0.01 | 20 | 4530-360 | 3-4 | 15 | 61000 |
DL-1030 | -10-RT | 士0.5 | 0.01 | 30 | 2300 | 3-4 | 15 | 19500 |
DL-2030 | - 20-RT | 士0.5 | 0.01 | 30 | 1800 | 3-4 | 15 | 24000 |
DL-3030 | - 30~RT | 士0.5 | 0.01 | 30 | 1000 | 3-4 | 15 | 28500 |
DL-4030 | - 40~RT | 士0.5 | 0.01 | 30 | 1000 | 3-4 | 15 | 39500 |
DL-6030 | -60-RT | 士2 | 0.01 | 30 | 4330-680 | 3-4 | 15 | 58000 |
DL-7030 | -70-RT | ±2 | 0.01 | 30 | 4520-570 | 3-4 | 15 | 61500 |
DL-8030 | -80-RT | 士2 | 0.01 | 30 | 4679-440 | 3-4 | 15 | 63500 |
DL-1050 | - 10-RT | 士0.5 | 0.01 | 5o | 2500 | 3-4 | 15 | 298o0 |
DL-2050 | - 20-RT | ±0.5 | 0.01 | 50 | 4000 | 3-4 | 15 | 35800 |
DL-3050 | - 30~RT | 士0.5 | 0.01 | 50 | 2800 | 3-4 | 15 | 42800 |
DL-4050 | - 40一RT | ±0.5 | 0.01 | 50 | 1500 | 3-4 | 15 | 51800 |
上海準(zhǔn)權(quán)儀器設(shè)備有限公司是一家專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)銷(xiāo)售儀器設(shè)備的公司。我公司主要經(jīng)營(yíng)差示量熱掃描儀、熱重分析儀、管材靜液壓試驗(yàn)機(jī)、熔體流動(dòng)速率儀、電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)、薄膜制樣機(jī)、熱變形維卡軟化點(diǎn)測(cè)定儀、導(dǎo)熱系數(shù)測(cè)定儀等等公司集研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、服務(wù)于一體,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于塑料管道、電力、煤炭、造紙、石化、農(nóng)牧、醫(yī)藥科研、教學(xué)等領(lǐng)域,在眾多用戶(hù)中享有很好的口碑。
電話(huà)
微信掃一掃